Training in der Sommersaison 2026 - gültig ab 07.04.2026
| Tag/Uhrzeit | Ort | Jahrgänge | Trainer |
|---|---|---|---|
| Montags | |||
| 16:45-18:00 | Stadion Ottenbeck | 2019 + 2020 | Trainer Rudi Wolkewitz + Co-Trainer |
| 16:45-18:00 | Stadion Ottenbeck | 2017 + 2018 | Trainer Nils Schwarz + Co-Trainer |
| 18:00-20:00 | Stadion Ottenbeck | 2014 und älter bzw. nach Absprache | Trainer Guido Clostermann, Bianca Zastrow, Frank Mund |
| Dienstags | |||
| 16:30-18:00 | Stadion Ottenbeck | 2014 - 2016 | Trainer Martin Plack, Frank Mund, Co-Trainer Paul Reich + weitere Co-Trainer |
| 18:00-20:00 | Stadion Ottenbeck | weibliche U14 und älter ab Jahrgang 2012; männliche U14 und älter ab Jahrgang 2012 | Trainer Frank Mund, Friedo Hoefer, Guido Clostermann, Hartwig Amos |
| 19:15-21:30 | Kraftraum | nach Absprache | Trainer Frank Mund, Guido Clostermann |
| Donnerstags | |||
| 16:30-18:00 | Stadion Ottenbeck | Jahrgang 2014-2017 (weiblich und männlich) | Trainer Martin Plack, Bianca Zastrow, Guido Clostermann + Co-Trainer |
| 18:00-20:00 | Stadion Ottenbeck | weibliche und männliche U14 ab Jahrgang 2012; weibliche und männliche U16 und älter ab Jahrgang 2010 | Trainer Bianca Zastrow, Guido Clostermann, Frank Mund, Friedo Hoefer |
| Freitags | |||
| 16:30-19:00 | Stadion Ottenbeck und Kraftraum | U16 und älter ab Jahrgang 2012 - nach Rücksprache | Trainer Guido Clostermann, Frank Mund |
Zeiten im Kraftraum und Laufeinheiten in Kleingruppen sowie abweichende Trainingszeiten und -orte werden individuell abgesprochen