Blog-News
Kategorie:
Erstmalig wurde am vergangenen Wochenende eine vereinsinterne Co-Trainerausbildung für Leichtathleten des VfL Stade angeboten. Der Ausbildungslehrgang des Niedersächsischen Leichtathletikverbandes hatte […]
Kategorie:
„Eure Kids haben ordentlich abgeräumt“, so der O-Ton von Organisator des 19. Schülersportfestes des DSC Oldenburg Norman Ihle. In der […]
Kategorie:
„Für die erwachsenen Leichtathleten gibt es als höchste Auszeichnung die Olympischen Spiele. In eurer Altersklasse ist der Kreisvergleich der Leichtathleten […]
Bestenlisten
Rekorde zum Nachlesen
Kreis Stade
Niedersächsischer Leichtathletik- Verband
Bezirk Lüneburg
NLV Bezirk Lüneburg
Datenbank NLV
Jahres Bestenliste und ewige Bestenlisten
DLV Bestenliste
DLV Bestenliste seit 2001
Platzrekorde Sportzentrum Stade-Ottenbeck
Frauen | ||||
100m | Meyer, Annika | TK Hannover | 12,07 sec | 2003 |
200m | Loock, Jana | SV Werder Bremen | 25,34 sec | 2004 |
400m | Tilgner, Jonna | Bremer LT | 56,43 sec | 2006 |
800m | Friedrich, Birgit | LG Kehdingen | 2:26,29 min | 2003 |
1500m | Kohlmeyer, Theres | LG Kreis Verden | 5:21,91 min | 2006 |
3000m | Nowogrodzka, Anna | LGK Nord Stade | 10 :33,10 min | 2004 |
100mH | Meyer, Annika | TK Hannover | 14,26 sec | 2003 |
4 x 100 m | LG Alternord Hamburg | 50,49 sec | 2006 | |
Weit | Schulte, Sabine | Halstenbeker TS | 5,79 m | 2007 |
Dreisprung | Wagner, Michaela | SV Munster | 9,11 m | 2008 |
Hoch | Schulz, Lisa | LG Kreis Verden | 1,59 m | 2008 |
Stab | Schulte, Sabine | Halstenbeker TS | 4,10 m | 2007 |
Kugel | Kohnke, Claudia | LBV Phoenix Lübeck | 13,66 m | 2008 |
Diskus | Mangels, Catharina | TuS Alfstedt | 44,46 m | 2008 |
Speer | Kottonau, Jeanette | OSC Berlin | 48,61 m | 2003 |
Hammer | Suhling, Dagmar | LG Osnabrück | 29.35 | 2007 |
Weibliche Jugend A | ||||
100m | Käther, Nadja | Ahrensburger TSV | 12,37 sec | 2007 |
200m | Stein, Juline | TV Langen | 25,38 sec | 2008 |
400m | Haufe, Jona | LBV Phoenix Lübeck | 59,94 sec | 2006 |
800m | Sindermann, Ulrike | LC Hansa Stuhr | 2:26,45 min | 2003 |
1500m | Biene, Katharina | LG Kreis Verden | 5:09,88 min | 2006 |
3000m | Liedke, Carolin | LG Celle Land | 12:02,43 min | 2005 |
100mH | Klimek, Anna | TSV Wiepenkathen | 14,94 sec | 2007 |
4x100m | LG Nord-WestHamburg | 50,81 sec | 2004 | |
4x400m | LG Nordheide | 4:08,0 min | 2004 | |
3x800m | LG Nordheide | 8:11,7 min | 2004 | |
Weit | Patjens, Svenja | TSV Stelle | 5,38 m | 2008 |
Dreisprung | Franzki, Regina | LAZ Celle | 10,38 m | 2008 |
Hoch | Von Holten, Sarah | VfL Stade | 1,60 m | 2003 |
Stab | Bründel, Julia | Schweriner SC | 3,70 m | 2007 |
Kugel | Böttcher, Nadine | BSV Buxtehude | 11,12 m | 2006 |
Diskus | Böttcher, Nadine | BSV Buxtehude | 32,36 m | 2006 |
Speer | Hildebrandt, Anika | TV Loxstedt | 43,07 m | 2008 |
Weibliche Jugend B | ||||
100m | Hermes, Theresa | LG Emstal Dörpen | 12,43 sec | 2005 |
200 m | Alack, Katharina | TSV Wiepenkathen | 26,02 sec | 2003 |
400 m | Röcker, Selyna | TV Jahn Schneverdingen | 57,91 sec | 2008 |
800m | Tietjen, Tahnee | TSV Bremervörde | 2:15,22 min | 2008 |
1500m | Biene, Katharina | LG Kreis Verden | 5:09,88 min | 2006 |
3000m | Dehnenkamp, Nele | LG Wesermünde | 11:14,54 min | 2004 |
100mH | Rahn, Xenia | MTV Hanstedt | 14,58 sec | 2007 |
4x100m | Duderstadt | 49,48 sec | 2005 | |
4x400m | VfL Stade | 4:25,6 min | 2004 | |
3x800m | TUS Grünendeich/St. | 8:21,0 min | 2004 | |
Weit | Merten, Veramaria | LG Eichsfeld | 5,78 m | 2005 |
Dreisprung | Boss, Laura | LG Hanstedt/Wellend./Wriedel | 11,50 m | 2008 |
Hoch | Jeß, Kimberly | LG Rendsburg/Büdelsdorf | 1,72 m | 2006 |
Stab | Roloff,, Annika | MTV 49 Holzminden | 3,55 m | 2006 |
Kugel | Piesker, Sarah | LG Wennigsen-Egestorf | 11,77 m | 2003 |
Diskus | Lewin, Vanessa | Harburger TB | 32,03 m | 2007 |
Speer | Buchholz, Linda | SC Rönnau 74 | 42,59 m | 2004 |
Hammer | Dankers, Anna | VfL Stade | 14,43 m | 2008 |
Männer | ||||
200m | Volkmann, Andre | VfL Wolfsburg | 21,90 sec | 2003 |
400m | Hacker, Oliver | VfL Oldesloe | 49,95 sec | 2006 |
800m | Freund, Daniel | LG Nordheide | 1:58,67 min | 2008 |
1000m | Schäfer, Gabriel | SC Rönnau 74 | 2:41,95 min | 2004 |
1500m | Schwippel, Tobias | SV Munster | 4:05,75 min | 2006 |
3000m | Schröter, Ingo | PSV Buxtehude | 8:49,48 min | 2004 |
110mH | Riekmann, Dirk | THW Kiel | 14.05 | 2005 |
3x1000m | VfL Stade | 9:01,6 min | 2003 | |
Weit | Meyer, Matthias | LG Hanstedt/Wellen-dorf/Wriedel | 7,17 m | 2008 |
Hoch | Kolk, Rene | TV Langen | 1,95 m | 2005 |
Drei | Mehrtens, Axel | TSV Wehdel | 12,95 m | 2008 |
Stab | Konow, Michael | Schweriner SC | 4,95 m | 2006 |
Kugel | Urban, Dirk | LG Wedel Pinneberg | 18,73 m | 2003 |
Diskus | Mordhorst, Ralf | LG Wedel Pinneberg | 57,76 m | 2003 |
Speer | Cordes, Sascha | TSV Wiepenkathen | 65,24 m | 2006 |
Hammer | Schütz, Valerij | LG Wedel Pinneberg | 51,92 m | 2003 |
Männliche Jugend A | ||||
100m | Frommhagen, Patrick | LG Hanstedt/Wellend./Wriedel | 11,13 sec | 2008 |
200m | Zunker, Lasse | LG Alte Salzstraße | 22,22 sec | 2004 |
400 m | Geißhirt, Julian | Bremer LT | 49,26 sec | 2006 |
800 m | Heidenreich, Micha | MTV Gelting 08 | 1:57,82 min | 2005 |
1500 m | Gerschler, Kenneth | LAV Zeven | 4:05,50 min | 2006 |
3000m | Fritze, Holger | LG Uelzen/Barum | 8:58,04 min | 2004 |
110mH | Nordbeck, Sebastian | Hamburger SV | 14,55 sec | 2003 |
4x100m | MTV 49 Holzminden | 44,67 sec | 2006 | |
4x400m | Bremer LT | 3 :30,8 min | 2004 | |
3x1000m | LG Nordheide | 8 :07,4 min | 2004 | |
Weit | Vollmerding, Janek | SG Osterholzer LA | 6,71 m | 2009 |
Hoch | Jürjens, Jann-Erik | TUS Eintracht Hinte | 1,85 m | 2004 |
Stab | Kass, Paul | SV Werder Bremen | 4,65 m | 2006 |
Kugel | Brenning, Florian | LG HNF Hamburg | 13,76 m | 2008 |
Diskus | Liedke, Marcel | LG Celle-Land | 39,55 m | 2008 |
Speer | Cordes, Sascha | TSV Wiepenkathen | 65,24 m | 2006 |
Hammer | Heise, Timon | BSV Buxtehude | 52,70 m | 2008 |
Männliche Jugend B | ||||
100m | Mohr, Henning | TSV Wiepenkathen | 11,08 sec | 2006 |
200m | Mohr, Henning | TSV Wiepenkathen | 22,49 sec | 2006 |
400m | Zabel, Helge | LAV Zeven | 52,00 sec | 2008 |
800m | Balcke, Robert | LG Hanstedt/Wellend./Wriedel | 2:01,41 min | 2008 |
1000m | Plümer, Holger | SV Germania Helmstedt | 2:41,28 min | 2004 |
1500m | Gerschler,, Kenneth | LAV Zeven | 4:05,50 min | 2006 |
3000m | Gerschler, Kenneth | LAV Zeven | 9:00,15 min | 2005 |
110mH | Pahnke, Tim Kelly | MTV Hanstedt | 14,38 sec | 2008 |
4x100m | SG Cuxland | 44,31 sec | 2008 | |
3x1000m | LG Nordheide | 8:05,0 min | 2004 | |
Weit | Dittmer, Paul | MTV Hanstedt | 6,68 m | 2003 |
Dreisprung | Valjevac, Nino Fabrice | ATS Cuxhaven | 13,18 m | 2008 |
Hoch | Dittmer, Paul | MTV Hanstedt | 2,01 m | 2003 |
Stab | Konrad, Tim | Schweriner SC | 4,50 m | 2007 |
Kugel | Meier, Henning | MTV Holzminden | 16,46 m | 2004 |
Diskus | Husak, Torsten | Delmenhorster TV | 48,58 m | 2003 |
Speer | Harms, Ole | LAV Zeven | 63,22 m | 2008 |
Hammer | Bösecke, Karl | BSV Buxtehude | 31,79 m | 2005 |
Jahrgangseinteilung Wettkampfklassen ab 01.01.2021
Jugend U 08: Jahrgang 2014 und jünger
Jugend U 10: Jahrgang 2013/2012
Jugend U 12: Jahrgang 2011/2010
Jugend U 14: Jahrgang 2009/2008
Jugend U 16: Jahrgang 2007/2006
Jugend U 18: Jahrgang 2005/2004
Jugend U 20: Jahrgang 2003/2002
Erwachsene: Jahrgang 2001 und älter
Neueste Kommentare