Und wie angekündigt geht es weiter mit den Bestenlisten der Schülerinnen und Schüler C (Jahrgänge 2011 und 2012). Hier beginnt auch die Wertung auf Landesebene, zumindest im Bereich der Mannschaftswertungen sowie der Staffel.
Bezirksbestenliste Schülerinnen C W10
Ballwurf | Weitsprung | Hochsprung | 3-Kampf |
1. Johanna Wigger 27,00 m | 6. Johanna Wigger 3,55 m | 9. Johanna Wigger 1,04 m | 2. Johanna Wigger 1068 P. |
Bezirksbestenliste Schülerinnen C W11
Ballwurf | Weitsprung | Hochsprung | 50 m | 3-Kampf | 4-Kampf |
1. Johanna Kleinpeter 36,00 m 10. Felia Sievers 26,00 m | 2. Felia Sievers 4,23 m 8. Johanna Kleinpeter 3,81 m 9. Lena Engel 3,74 m | 3. Lena Engel 1,24 m 6. Felia Sievers 1,20 m | 3. Felia Sievers 8.02 sek 7. Johanna Kleinpeter 8,17 sek 9. Lena Engel 8,25 sek | 1. Johanna Kleinpeter 1241 P. 3. Felia Sievers 1155 P. | 2. Felia Sievers 1509 P. 5. Johanna Kleinpeter 1433 P. 8. Lena Engel 1371 P. 10. Lora Tietz 1317 P. |
4 x 50 m | 3 x. 800 m | 3-Kampfmannschaft | 4-Kampfmannschaft | ||
2. VfL Stade 31,22 sek. | 4. VfL Stade 9:46,72 min | 1. VfL Stade 5464 P. | 1. VfL Stade 6891 P. | ||
Johanna Kleinpeter, Lora Tietz, Felia Sievers, Lena Engel | Johanna Wigger, Johanna Kleinpeter, Felia Sievers | Johanna Wigger, Lora Tietz, Felia Sievers, Johanna Kleinpeter, Lena Engel | Johanna Wigger, Lora Tietz, Felia Sievers, Johanna Kleinpeter, Lena Engel |
Bezirksbestenliste Schüler C M10
Ballwurf | Weitsprung | Hochsprung | 50 m | 3-Kampf | 4-Kampf |
7. Finn Plaumann 31,00 m | 3. Finn Plaumann 3,83 m 7. Joris Conseil 3,50 m | 1. Joris Conseil 1,25 m 3. Finn Plaumann 1,16 m 9. Frederik Janiszewski 1,04 m | 2. Finn Plaumann 8,24 sek | 2. Finn Plaumann 924 P. 10. Joris Conseil 809 P. | 2. Finn Plaumann 1219 P. 4. Joris Conseil 1085 P. 8. Frederik Janiszewski 1025 P. |
Bezirksbestenliste Schüler C M11
Weitsprung | Hochsprung | 50 m | 800 m | 4-Kampf |
5. Elias Frank 3,85 m 7. Jan Felix Riege 3,70 m | 4. Jan Felix Riege 1,24 m 8. Niklas Scheunert 1,16 m | 4. Elias Frank 7,94 sek | 9. Niklas Scheunert 3:00,50 min | 5. Jan Felix Riege 1202 P. 6. Niklas Scheunert 1179 P. 8. Darius Heinze 1136 P. |
4 x 50 m | 3 x 800m | 3-Kampfmannschaft | 4-Kampfmannschaft | |
1. VfL Stade 32,40 sek. | 1.VfL Stade 1 9:04,38 min Finn Plaumann, Jan Riege, Darius Heinze | 3. VfL Stade 1 4327 P. Finn Plaumann, Jan Riege, Darius Heinze, Elias Frank, Joris Conseil | 1. VfL Stade 5702 P. Finn Plaumann, Darius Heinze, Jan Riege, Joris Conseil, Paul de Jong | |
2.VfL Stade 2 9:08,91 min Jelle de Jong, Paul de Jong, Niklas Scheunert | 8. VfL Stade 1 4327 P. Jelle de Jong, Paul de Jong, Jannes Peyke, Jonas Woitanowski, Niklas Scheunert |
NLV-Bestenliste WU12
4 x 50 m | 3-Kampfmannschaft | 4-Kampfmannschaft |
3. VfL Stade 31,22 sek. Johanna Kleinpeter, Lora Tietz, Felia Sievers, Lena Engel | 1. VfL Stade 5464 P. Johanna Wigger, Lora Tietz, Felia Sievers, Johanna Kleinpeter, Lena Engel | 1. VfL Stade 6891 P. Johanna Wigger, Lora Tietz, Felia Sievers, Johanna Kleinpeter, Lena Engel |
NLV-Bestenliste MU12
4 x 50 m | 3 x 800m | 3-Kampfmannschaft | 4-Kampfmannschaft |
6. VfL Stade 32,40 sek. | 3.VfL Stade 9:04,38 min Finn Plaumann, Jan Riege, Darius Heinze | 4. VfL Stade 1 4327 P. Finn Plaumann, Jan Riege, Darius Heinze, Elias Frank, Joris Conseil | 1. VfL Stade 5702 P. Finn Plaumann, Darius Heinze, Jan Riege, Joris Conseil, Paul de Jong |
Neueste Kommentare